


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Dec 2025 | Kamis | CAD - 888 | 7390 |
| 2 | 17 Dec 2025 | Rabu | CAD - 887 | 6946 |
| 3 | 16 Dec 2025 | Selasa | CAD - 886 | 6102 |
| 4 | 15 Dec 2025 | Senin | CAD - 885 | 8090 |
| 5 | 14 Dec 2025 | Minggu | CAD - 884 | 3665 |
| 6 | 13 Dec 2025 | Sabtu | CAD - 883 | 8207 |
| 7 | 12 Dec 2025 | Jumat | CAD - 882 | 8274 |
| 8 | 11 Dec 2025 | Kamis | CAD - 881 | 6504 |
| 9 | 10 Dec 2025 | Rabu | CAD - 880 | 3168 |
| 10 | 09 Dec 2025 | Selasa | CAD - 879 | 4839 |
